Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 905,68 | 905,85 | % -0,06 | 01:32 |
22 Ayar Bilezik | 829,06 | 835,78 | % 0,64 | 23:29 |
Altın (ONS) | 1.904,90 | 1.905,24 | % -0,01 | 01:47 |
Altın ($/kg) | 60.917,00 | 60.929,00 | % -0,04 | 01:32 |
Altın (Euro/kg) | 64.966,00 | 64.979,00 | % -0,04 | 01:32 |
Cumhuriyet Altını | 5.910,00 | 5.966,00 | % -0,10 | 01:32 |
Yarım Altın | 2.959,00 | 2.994,00 | % -0,10 | 01:32 |
Çeyrek Altın | 1.481,00 | 1.498,00 | % 0,00 | 01:23 |
Reşat Altını | 5.942,47 | 5.998,95 | % 0,45 | 01:32 |
Kulplu Reşat Altını | 5.944,69 | 6.001,20 | % 0,49 | 01:32 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 825,35 | 852,13 | % -0,11 | 01:32 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 661,15 | 661,27 | % -0,06 | 01:32 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 499,14 | 598,64 | % -0,11 | 01:32 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 14.591,90 | 14.820,62 | % 0,65 | 16:28 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 29.542,13 | 30.109,20 | % 0,00 | 16:54 |
567755 | |
41909 | |
9.65 | |
4405.62 | |
32.97 | |
1465.99 | |
5733.36 | |
1144.28 | |
14.81 | |
0.928503 | |
2.71 | |
12.45 | |
3539.94 | |
1407.03 | |
9.05 |